Aktuálne ceny a výkonnosť
Výkonnosť fondov si môžete nechať zobraziť buď v ich základnej mene, alebo po prepočítaní do Vami zvolenej meny. V takom prípade výkonnosť zahŕňa aj zmenu menového kurzu základnej meny fondu proti Vami zvolenej mene.
položiek celkom 9
Názov | Trieda aktív | Mena | Dátum platnosti ceny | cena za kus | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1 rok(%) | 3 roky (%) | 5 rokov (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conseq Invest Akcie Nové Evropy | Akciový | CZK | 18.4.2018 | 243,6299 | -0,11% | -4,04% | -1,96% | 7,20% | 15,36% | 54,49% |
Franklin Global Small-Mid Cap Growth | Akciový | USD | 18.4.2018 | 34,5900 | -0,17% | -3,54% | -1,59% | 9,57% | 12,74% | 34,96% |
Franklin Mutual European (EUR) | Akciový | EUR | 18.4.2018 | 25,2000 | 1,65% | -1,95% | -0,36% | 5,09% | -3,45% | 37,78% |
Franklin Mutual Global Discovery (USD) | Akciový | USD | 18.4.2018 | 20,1700 | 0,30% | -3,26% | 1,97% | 9,15% | 10,46% | 36,28% |
Franklin Mutual U.S. Value | Akciový | USD | 18.4.2018 | 81,5500 | -1,09% | -5,46% | 0,59% | 3,48% | 10,79% | 46,09% |
Parvest Equity Japan (JPY) | Akciový | JPY | 18.4.2018 | 5 521,0000 | -0,16% | -6,99% | 2,39% | 22,20% | 5,44% | 49,70% |
Parvest Equity USA (USD) | Akciový | USD | 18.4.2018 | 151,2000 | -1,56% | -3,83% | 5,30% | 17,21% | 19,22% | 66,72% |
Templeton Asian Growth (USD) | Akciový | USD | 18.4.2018 | 38,9900 | -3,27% | -6,16% | -0,71% | 15,15% | 2,63% | 12,33% |
Templeton Emerging Markets (USD) | Akciový | USD | 18.4.2018 | 43,1800 | -4,51% | -5,93% | 1,94% | 21,53% | 20,11% | 18,69% |
položiek celkom 9